U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 2,822km | 令和11年1月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 2,822km | 車検 | 令和11年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 165km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 165km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 1,551km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,551km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 2,476km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 2,476km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 1,723km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,723km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 1,924km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,924km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.3万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.5万円 |
2026 | 1,334km | 令和11年3月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.3万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,334km | 車検 | 令和11年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.3万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.5万円 |
2026 | 1,546km | 令和11年3月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.3万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,546km | 車検 | 令和11年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.3万円 車両価格:179.8万円 諸費用:9.5万円 |
2024 | 14,929km | 令和9年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 189.3万円 車両価格:179.8万円 諸費用:9.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2024 |
| 走行距離 | 14,929km | 車検 | 令和9年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0万円 車両価格:185.8万円 諸費用:8.2万円 |
2025 | 1,542km | 令和10年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 194.0万円 車両価格:185.8万円 諸費用:8.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,542km | 車検 | 令和10年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |