U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.2万円 車両価格:163.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 523km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 172.2万円 車両価格:163.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 523km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.3万円 車両価格:165.8万円 諸費用:8.5万円 |
2026 | 1,115km | 令和11年3月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 174.3万円 車両価格:165.8万円 諸費用:8.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,115km | 車検 | 令和11年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.4万円 車両価格:169.8万円 諸費用:6.6万円 |
2022 | 13,823km | 令和9年4月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 176.4万円 車両価格:169.8万円 諸費用:6.6万円 |
|---|---|
| 年式 | 2022 |
| 走行距離 | 13,823km | 車検 | 令和9年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.9万円 車両価格:169.8万円 諸費用:8.1万円 |
2026 | 2,067km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 177.9万円 車両価格:169.8万円 諸費用:8.1万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 2,067km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0万円 車両価格:169.8万円 諸費用:8.2万円 |
2025 | 3,646km | 令和10年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 178.0万円 車両価格:169.8万円 諸費用:8.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 3,646km | 車検 | 令和10年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.2万円 車両価格:169.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 2,375km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 178.2万円 車両価格:169.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 2,375km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.6万円 車両価格:169.8万円 諸費用:8.8万円 |
2020 | 60,857km | 令和9年5月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 178.6万円 車両価格:169.8万円 諸費用:8.8万円 |
|---|---|
| 年式 | 2020 |
| 走行距離 | 60,857km | 車検 | 令和9年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.8万円 車両価格:169.8万円 諸費用:9.0万円 |
2022 | 27,571km | 令和9年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 178.8万円 車両価格:169.8万円 諸費用:9.0万円 |
|---|---|
| 年式 | 2022 |
| 走行距離 | 27,571km | 車検 | 令和9年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.4万円 車両価格:169.8万円 諸費用:10.6万円 |
2021 | 38,852km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 180.4万円 車両価格:169.8万円 諸費用:10.6万円 |
|---|---|
| 年式 | 2021 |
| 走行距離 | 38,852km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.1万円 車両価格:175.8万円 諸費用:8.3万円 |
2025 | 2,690km | 令和10年11月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 184.1万円 車両価格:175.8万円 諸費用:8.3万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 2,690km | 車検 | 令和10年11月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |