U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.6万円 車両価格:159.8万円 諸費用:6.8万円 |
2024 | 14,330km | 令和9年1月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 166.6万円 車両価格:159.8万円 諸費用:6.8万円 |
|---|---|
| 年式 | 2024 |
| 走行距離 | 14,330km | 車検 | 令和9年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.6万円 車両価格:159.8万円 諸費用:6.8万円 |
2024 | 27,784km | 令和9年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 166.6万円 車両価格:159.8万円 諸費用:6.8万円 |
|---|---|
| 年式 | 2024 |
| 走行距離 | 27,784km | 車検 | 令和9年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.7万円 車両価格:159.8万円 諸費用:6.9万円 |
2024 | 16,158km | 令和9年4月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 166.7万円 車両価格:159.8万円 諸費用:6.9万円 |
|---|---|
| 年式 | 2024 |
| 走行距離 | 16,158km | 車検 | 令和9年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.1万円 車両価格:159.8万円 諸費用:7.3万円 |
2023 | 30,950km | 令和10年4月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 167.1万円 車両価格:159.8万円 諸費用:7.3万円 |
|---|---|
| 年式 | 2023 |
| 走行距離 | 30,950km | 車検 | 令和10年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.2万円 車両価格:159.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 1,446km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 168.2万円 車両価格:159.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,446km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.3万円 車両価格:159.8万円 諸費用:8.5万円 |
2026 | 983km | 令和11年3月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 168.3万円 車両価格:159.8万円 諸費用:8.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 983km | 車検 | 令和11年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.3万円 車両価格:159.8万円 諸費用:8.5万円 |
2026 | 1,207km | 令和11年3月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 168.3万円 車両価格:159.8万円 諸費用:8.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,207km | 車検 | 令和11年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.3万円 車両価格:159.8万円 諸費用:8.5万円 |
2026 | 1,423km | 令和11年3月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 168.3万円 車両価格:159.8万円 諸費用:8.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,423km | 車検 | 令和11年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.4万円 車両価格:159.8万円 諸費用:10.6万円 |
2023 | 28,898km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 170.4万円 車両価格:159.8万円 諸費用:10.6万円 |
|---|---|
| 年式 | 2023 |
| 走行距離 | 28,898km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.2万円 車両価格:163.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 1,287km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 172.2万円 車両価格:163.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,287km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |