U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.2万円 車両価格:175.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 2,079km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 184.2万円 車両価格:175.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 2,079km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.2万円 車両価格:175.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 1,850km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 184.2万円 車両価格:175.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,850km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.2万円 車両価格:175.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 2,141km | 令和11年1月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 184.2万円 車両価格:175.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 2,141km | 車検 | 令和11年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.3万円 車両価格:175.8万円 諸費用:8.5万円 |
2026 | 93km | 令和11年3月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 184.3万円 車両価格:175.8万円 諸費用:8.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 93km | 車検 | 令和11年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.3万円 車両価格:175.8万円 諸費用:8.5万円 |
2026 | 1,628km | 令和11年3月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 184.3万円 車両価格:175.8万円 諸費用:8.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,628km | 車検 | 令和11年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 2,476km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 2,476km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 165km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 165km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 1,958km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,958km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 1,896km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,896km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
2026 | 1,771km | 令和11年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 188.2万円 車両価格:179.8万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 1,771km | 車検 | 令和11年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |