価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
46.2万円 | 2012 | 82,274km | 令和3年1月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
49.5万円 | 2011 | 87,573km | 車検整備付 | 有 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
52.0万円 | 2011 | 59,750km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
69.0万円 | 2011 | 87,660km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
70.0万円 | 2011 | 63,830km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
77.0万円 | 2011 | 78,040km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
77.0万円 | 2011 | 52,645km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
82.0万円 | 2013 | 29,310km | 車検整備付 | 無 |
NEW
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
88.0万円 | 2014 | 55,161km | 令和3年2月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
94.0万円 | 2014 | 51,618km | 車検整備付 | 有 |