U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0万円 車両価格:145.0万円 諸費用:6.0万円 |
2022 | 14,837km | 令和9年7月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 151.0万円 車両価格:145.0万円 諸費用:6.0万円 |
|---|---|
| 年式 | 2022 |
| 走行距離 | 14,837km | 車検 | 令和9年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.2万円 車両価格:159.8万円 諸費用:7.4万円 |
2026 | 3km | 令和11年5月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 167.2万円 車両価格:159.8万円 諸費用:7.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 令和11年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.2万円 車両価格:159.8万円 諸費用:7.4万円 |
2026 | 3km | 令和11年5月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 167.2万円 車両価格:159.8万円 諸費用:7.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 令和11年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.2万円 車両価格:174.5万円 諸費用:7.7万円 |
2026 | 3km | 令和11年8月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 182.2万円 車両価格:174.5万円 諸費用:7.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 令和11年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.5万円 車両価格:175.8万円 諸費用:7.7万円 |
2026 | 4km | 令和11年8月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 183.5万円 車両価格:175.8万円 諸費用:7.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和11年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.4万円 車両価格:177.7万円 諸費用:7.7万円 |
2026 | 3km | 令和11年8月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 185.4万円 車両価格:177.7万円 諸費用:7.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 令和11年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.5万円 車両価格:179.8万円 諸費用:7.7万円 |
2026 | 3km | 令和11年8月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 187.5万円 車両価格:179.8万円 諸費用:7.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 令和11年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.7万円 車両価格:189.0万円 諸費用:7.7万円 |
2026 | 3km | 令和11年8月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 196.7万円 車両価格:189.0万円 諸費用:7.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 令和11年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.0万円 車両価格:189.8万円 諸費用:11.2万円 |
2021 | 32,406km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 201.0万円 車両価格:189.8万円 諸費用:11.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2021 |
| 走行距離 | 32,406km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0万円 車両価格:194.8万円 諸費用:11.2万円 |
2021 | 23,174km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 206.0万円 車両価格:194.8万円 諸費用:11.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2021 |
| 走行距離 | 23,174km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |