U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.8万円 車両価格:165.8万円 諸費用:7.0万円 |
2025 | 4,135km | 令和10年6月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 172.8万円 車両価格:165.8万円 諸費用:7.0万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 4,135km | 車検 | 令和10年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0万円 車両価格:164.8万円 諸費用:8.2万円 |
2023 | 12,650km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 173.0万円 車両価格:164.8万円 諸費用:8.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2023 |
| 走行距離 | 12,650km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.7万円 車両価格:172.8万円 諸費用:6.9万円 |
2025 | 6,000km | 令和10年5月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 179.7万円 車両価格:172.8万円 諸費用:6.9万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 6,000km | 車検 | 令和10年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0万円 車両価格:172.8万円 諸費用:7.2万円 |
2025 | 5,250km | 令和10年8月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 180.0万円 車両価格:172.8万円 諸費用:7.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 5,250km | 車検 | 令和10年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.2万円 車両価格:173.8万円 諸費用:6.4万円 |
2024 | 5,517km | 令和9年12月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 180.2万円 車両価格:173.8万円 諸費用:6.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2024 |
| 走行距離 | 5,517km | 車検 | 令和9年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.8万円 車両価格:175.8万円 諸費用:7.0万円 |
2025 | 5,200km | 令和10年6月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 182.8万円 車両価格:175.8万円 諸費用:7.0万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 5,200km | 車検 | 令和10年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.8万円 車両価格:239.8万円 諸費用:10.0万円 |
2025 | 8,000km | 令和10年6月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 249.8万円 車両価格:239.8万円 諸費用:10.0万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 8,000km | 車検 | 令和10年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.0万円 車両価格:252.8万円 諸費用:9.2万円 |
2023 | 34,740km | 令和10年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 262.0万円 車両価格:252.8万円 諸費用:9.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2023 |
| 走行距離 | 34,740km | 車検 | 令和10年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.2万円 車両価格:259.8万円 諸費用:9.4万円 |
2019 | 35,714km | 令和10年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 269.2万円 車両価格:259.8万円 諸費用:9.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2019 |
| 走行距離 | 35,714km | 車検 | 令和10年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.3万円 車両価格:275.8万円 諸費用:8.5万円 |
2022 | 19,488km | 令和9年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 284.3万円 車両価格:275.8万円 諸費用:8.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2022 |
| 走行距離 | 19,488km | 車検 | 令和9年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |