| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 19.5万円 | 2002 | 138,407km | 令和8年12月 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 25.0万円 | 2012 | 116,000km | 令和9年11月 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 30.0万円 | 2011 | 113,000km | 令和10年3月 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 33.0万円 | 2014 | 107,645km | 令和9年10月 | 無 |
NEW
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 80.5万円 | 2014 | 79,202km | 令和9年3月 | 無 |