車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1万円 車両価格:84.1万円 諸費用:7.0万円 |
2020 | 120,615km | 令和9年8月 | あり(修復歴の詳細はお問い合わせ下さい) | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 91.1万円 車両価格:84.1万円 諸費用:7.0万円 |
|---|---|
| 年式 | 2020 |
| 走行距離 | 120,615km | 車検 | 令和9年8月 |
| 修復歴 | あり(修復歴の詳細はお問い合わせ下さい) |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.1万円 車両価格:180.0万円 諸費用:9.1万円 |
2019 | 60,494km | 令和10年1月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 189.1万円 車両価格:180.0万円 諸費用:9.1万円 |
|---|---|
| 年式 | 2019 |
| 走行距離 | 60,494km | 車検 | 令和10年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.1万円 車両価格:191.5万円 諸費用:7.6万円 |
2024 | 8,042km | 令和9年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 199.1万円 車両価格:191.5万円 諸費用:7.6万円 |
|---|---|
| 年式 | 2024 |
| 走行距離 | 8,042km | 車検 | 令和9年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.1万円 車両価格:196.5万円 諸費用:8.6万円 |
2020 | 46,975km | 令和9年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 205.1万円 車両価格:196.5万円 諸費用:8.6万円 |
|---|---|
| 年式 | 2020 |
| 走行距離 | 46,975km | 車検 | 令和9年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.1万円 車両価格:197.7万円 諸費用:8.4万円 |
2018 | 90,545km | 令和9年3月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 206.1万円 車両価格:197.7万円 諸費用:8.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2018 |
| 走行距離 | 90,545km | 車検 | 令和9年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.4万円 車両価格:201.5万円 諸費用:8.9万円 |
2026 | 3km | 令和11年6月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 210.4万円 車両価格:201.5万円 諸費用:8.9万円 |
|---|---|
| 年式 | 2026 |
| 走行距離 | 3km | 車検 | 令和11年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.1万円 車両価格:262.3万円 諸費用:12.8万円 |
2021 | 105,416km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 275.1万円 車両価格:262.3万円 諸費用:12.8万円 |
|---|---|
| 年式 | 2021 |
| 走行距離 | 105,416km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |