U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0万円 車両価格:164.8万円 諸費用:8.2万円 |
2025 | 3,440km | 令和10年12月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 173.0万円 車両価格:164.8万円 諸費用:8.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 3,440km | 車検 | 令和10年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.4万円 車両価格:172.2万円 諸費用:8.2万円 |
2025 | 1,344km | 令和10年12月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 180.4万円 車両価格:172.2万円 諸費用:8.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,344km | 車検 | 令和10年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.7万円 車両価格:178.5万円 諸費用:8.2万円 |
2025 | 1,275km | 令和10年12月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 186.7万円 車両価格:178.5万円 諸費用:8.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,275km | 車検 | 令和10年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.1万円 車両価格:178.9万円 諸費用:8.2万円 |
2025 | 1,496km | 令和10年12月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 187.1万円 車両価格:178.9万円 諸費用:8.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,496km | 車検 | 令和10年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.8万円 車両価格:179.8万円 諸費用:10.0万円 |
2019 | 30,342km | 令和10年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 189.8万円 車両価格:179.8万円 諸費用:10.0万円 |
|---|---|
| 年式 | 2019 |
| 走行距離 | 30,342km | 車検 | 令和10年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.8万円 車両価格:189.6万円 諸費用:8.2万円 |
2025 | 1,910km | 令和10年12月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 197.8万円 車両価格:189.6万円 諸費用:8.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,910km | 車検 | 令和10年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.9万円 車両価格:201.3万円 諸費用:10.6万円 |
2025 | 4,105km | 令和10年7月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 211.9万円 車両価格:201.3万円 諸費用:10.6万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 4,105km | 車検 | 令和10年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.6万円 車両価格:199.8万円 諸費用:14.8万円 |
2023 | 48,618km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 214.6万円 車両価格:199.8万円 諸費用:14.8万円 |
|---|---|
| 年式 | 2023 |
| 走行距離 | 48,618km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.8万円 車両価格:211.6万円 諸費用:8.2万円 |
2025 | 938km | 令和10年12月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 219.8万円 車両価格:211.6万円 諸費用:8.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 938km | 車検 | 令和10年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0万円 車両価格:215.8万円 諸費用:8.2万円 |
2025 | 1,339km | 令和10年12月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 224.0万円 車両価格:215.8万円 諸費用:8.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,339km | 車検 | 令和10年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |