U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.3万円 車両価格:79.8万円 諸費用:6.5万円 |
2015 | 31,061km | 令和10年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 86.3万円 車両価格:79.8万円 諸費用:6.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2015 |
| 走行距離 | 31,061km | 車検 | 令和10年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.3万円 車両価格:115.8万円 諸費用:9.5万円 |
2016 | 30,201km | 令和9年10月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 125.3万円 車両価格:115.8万円 諸費用:9.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2016 |
| 走行距離 | 30,201km | 車検 | 令和9年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.6万円 車両価格:118.9万円 諸費用:6.7万円 |
2022 | 34,344km | 令和9年7月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 125.6万円 車両価格:118.9万円 諸費用:6.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2022 |
| 走行距離 | 34,344km | 車検 | 令和9年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.2万円 車両価格:129.8万円 諸費用:10.4万円 |
2021 | 13,122km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 140.2万円 車両価格:129.8万円 諸費用:10.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2021 |
| 走行距離 | 13,122km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.9万円 車両価格:135.8万円 諸費用:7.1万円 |
2023 | 15,346km | 令和10年4月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 142.9万円 車両価格:135.8万円 諸費用:7.1万円 |
|---|---|
| 年式 | 2023 |
| 走行距離 | 15,346km | 車検 | 令和10年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.5万円 車両価格:139.8万円 諸費用:7.7万円 |
2025 | 3,990km | 令和10年5月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 147.5万円 車両価格:139.8万円 諸費用:7.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 3,990km | 車検 | 令和10年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0万円 車両価格:139.8万円 諸費用:9.2万円 |
2018 | 76,478km | 令和9年3月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 149.0万円 車両価格:139.8万円 諸費用:9.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2018 |
| 走行距離 | 76,478km | 車検 | 令和9年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.9万円 車両価格:145.6万円 諸費用:6.3万円 |
2022 | 19,565km | 令和9年1月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 151.9万円 車両価格:145.6万円 諸費用:6.3万円 |
|---|---|
| 年式 | 2022 |
| 走行距離 | 19,565km | 車検 | 令和9年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.2万円 車両価格:148.7万円 諸費用:6.5万円 |
2022 | 47,095km | 令和9年7月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 155.2万円 車両価格:148.7万円 諸費用:6.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2022 |
| 走行距離 | 47,095km | 車検 | 令和9年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.2万円 車両価格:147.8万円 諸費用:10.4万円 |
2021 | 32,296km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 158.2万円 車両価格:147.8万円 諸費用:10.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2021 |
| 走行距離 | 32,296km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |