U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.9万円 車両価格:85.2万円 諸費用:6.7万円 |
2016 | 30,428km | 令和9年4月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 91.9万円 車両価格:85.2万円 諸費用:6.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2016 |
| 走行距離 | 30,428km | 車検 | 令和9年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.1万円 車両価格:88.5万円 諸費用:6.6万円 |
2015 | 31,061km | 令和10年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 95.1万円 車両価格:88.5万円 諸費用:6.6万円 |
|---|---|
| 年式 | 2015 |
| 走行距離 | 31,061km | 車検 | 令和10年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.2万円 車両価格:95.7万円 諸費用:10.5万円 |
2017 | 70,764km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 106.2万円 車両価格:95.7万円 諸費用:10.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2017 |
| 走行距離 | 70,764km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.7万円 車両価格:115.5万円 諸費用:6.2万円 |
2022 | 9,378km | 令和9年3月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 121.7万円 車両価格:115.5万円 諸費用:6.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2022 |
| 走行距離 | 9,378km | 車検 | 令和9年3月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.8万円 車両価格:119.9万円 諸費用:6.9万円 |
2021 | 15,499km | 令和10年2月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 126.8万円 車両価格:119.9万円 諸費用:6.9万円 |
|---|---|
| 年式 | 2021 |
| 走行距離 | 15,499km | 車検 | 令和10年2月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.2万円 車両価格:125.7万円 諸費用:6.5万円 |
2020 | 36,983km | 令和9年5月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 132.2万円 車両価格:125.7万円 諸費用:6.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2020 |
| 走行距離 | 36,983km | 車検 | 令和9年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.7万円 車両価格:142.0万円 諸費用:7.7万円 |
2025 | 3,990km | 令和10年5月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 149.7万円 車両価格:142.0万円 諸費用:7.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 3,990km | 車検 | 令和10年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0万円 車両価格:145.6万円 諸費用:6.4万円 |
2022 | 19,565km | 令和9年1月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 152.0万円 車両価格:145.6万円 諸費用:6.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2022 |
| 走行距離 | 19,565km | 車検 | 令和9年1月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.8万円 車両価格:145.6万円 諸費用:7.2万円 |
2023 | 15,346km | 令和10年4月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 152.8万円 車両価格:145.6万円 諸費用:7.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2023 |
| 走行距離 | 15,346km | 車検 | 令和10年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.2万円 車両価格:157.8万円 諸費用:10.4万円 |
2021 | 32,296km | 車検なし (車検整備渡し) |
なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 168.2万円 車両価格:157.8万円 諸費用:10.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2021 |
| 走行距離 | 32,296km | 車検 | 車検なし (車検整備渡し) |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |