| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 89.0万円 | 2021 | 84,000km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 99.0万円 | 2018 | 36,000km | 令和9年12月 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 107.4万円 | 2021 | 41,000km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 230.0万円 | 2021 | 43,000km | 車検整備付 | 無 |
U-Select
車両状態証明書
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 298.2万円 | 2023 | 15,000km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 374.0万円 | 2024 | 7,000km | 令和9年9月 | 無 |