| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.3万円 車両価格:157.8万円 諸費用:6.5万円 |
2025 | 4km | 令和10年5月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 164.3万円 車両価格:157.8万円 諸費用:6.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 4km | 車検 | 令和10年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:1年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5万円 車両価格:165.8万円 諸費用:6.7万円 |
2025 | 2,884km | 令和10年9月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 172.5万円 車両価格:165.8万円 諸費用:6.7万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 2,884km | 車検 | 令和10年9月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.3万円 車両価格:188.8万円 諸費用:6.5万円 |
2025 | 6,377km | 令和10年6月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 195.3万円 車両価格:188.8万円 諸費用:6.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 6,377km | 車検 | 令和10年6月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.7万円 車両価格:218.8万円 諸費用:7.9万円 |
2024 | 2,573km | 令和9年4月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 226.7万円 車両価格:218.8万円 諸費用:7.9万円 |
|---|---|
| 年式 | 2024 |
| 走行距離 | 2,573km | 車検 | 令和9年4月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.0万円 車両価格:268.8万円 諸費用:9.2万円 |
2025 | 4,085km | 令和10年5月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 278.0万円 車両価格:268.8万円 諸費用:9.2万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 4,085km | 車検 | 令和10年5月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
NEW
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.2万円 車両価格:308.8万円 諸費用:9.4万円 |
2025 | 4,737km | 令和10年8月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 318.2万円 車両価格:308.8万円 諸費用:9.4万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 4,737km | 車検 | 令和10年8月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.3万円 車両価格:335.8万円 諸費用:9.5万円 |
2025 | 3,488km | 令和10年10月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 345.3万円 車両価格:335.8万円 諸費用:9.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 3,488km | 車検 | 令和10年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.7万円 車両価格:368.8万円 諸費用:9.9万円 |
2025 | 1,709km | 令和8年12月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 378.7万円 車両価格:368.8万円 諸費用:9.9万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 1,709km | 車検 | 令和8年12月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.4万円 車両価格:369.8万円 諸費用:9.6万円 |
2025 | 334km | 令和10年10月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 379.4万円 車両価格:369.8万円 諸費用:9.6万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 334km | 車検 | 令和10年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
U-Select Premium
車両状態証明書
| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455.3万円 車両価格:445.8万円 諸費用:9.5万円 |
2025 | 2,393km | 令和10年7月 | なし | |||||||
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) | 整備 | 定期点検整備あり | ||||||||
| 支払総額 | 455.3万円 車両価格:445.8万円 諸費用:9.5万円 |
|---|---|
| 年式 | 2025 |
| 走行距離 | 2,393km | 車検 | 令和10年7月 |
| 修復歴 | なし |
| 保証 | 付き(部分保証:2年間/ 走行距離:無制限) |
| 整備 | 定期点検整備あり |