| 支払総額 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
|
246.0万円 車両価格:243.0万円 諸費用:3.0万円 |
2023 | 5,000km | 令和8年10月 | 無 |
| 保証 |
保証付販売
部分保証 / メーカー保証(一般保証、特別保証) |
|
|---|---|---|
| 整備 | 定期点検整備あり | |
| 支払総額 | 246.0万円 車両価格:243.0万円 諸費用:3.0万円 |
|---|---|
| 年式 | 2023 |
| 走行距離 | 5,000km | 車検 | 令和8年10月 |
| 修復歴 | 無 |
| 保証 |
保証付販売 (部分保証/メーカー保証(一般保証、特別保証)) |
| 整備 | 定期点検整備あり |
取扱店舗:白河インター店(0248-25-3811)
純正9インチナビ、純正ドライブレコーダー前後、ETC2.0ナビ連動を装備
246.0万円
車両価格:243.0万円
諸費用:3.0万円
保証付販売
部分保証 / メーカー保証(一般保証、特別保証)
リ済込
| エアコン・クーラー | Wエアコン | パワステ | パワーウインドウ |
| ABS | エアバッグ:運転席/助手席/サイド/カーテン | ||
| 盗難防止装置 | アイドリングストップ | リフトアップ | サンルーフ/ガラスルーフ |
| キーレスエントリー | オーディオ:CD |
| カーナビ/TV(カーナビ側):- | インターナビ | ||
| カーナビ/TV(TV側):フルセグ | スマートキー | 後席モニター | |
| カメラ:フロント/サイド/バック | 全周囲カメラ | 映像:DVD | |
| ミュージックプレイヤー接続可 | オットマン | 電動リアゲート | |
| ヘッドライト:LED | 本革シート | 電動シート | |
| フルフラットシート | ベンチシート | 3列シート | ウォークスルー |
| シートヒーター | シートエアコン | ETC | フルエアロ |
| ローダウン | アルミホイール |
| クルーズコントロール | パーキングアシスト |
| 横滑り防止装置 | 衝突被害軽減ブレーキ | 障害物センサー | Honda SENSING |
現行型です。
当社の試乗車でした。