価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
25.5万円 | 2014 | 154,970km | 令和7年6月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
28.5万円 | 2009 | 147,435km | 令和8年11月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
68.5万円 | 2017 | 21,407km | 令和8年7月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
83.5万円 | 2016 | 94,881km | 車検整備付 | 無 |
NEW
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
143.5万円 | 2022 | 42,447km | 車検整備付 | 無 |