価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
25.0万円 | 2009 | 39,413km | 令和5年8月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
35.0万円 | 2009 | 61,490km | 車検なし | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
38.5万円 | 2011 | 47,953km | 車検なし | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
48.0万円 | 2010 | 76,534km | 令和5年9月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
49.8万円 | 2011 | 60,690km | 車検なし | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
68.0万円 | 2001 | 60,469km | 車検なし | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
89.5万円 | 2015 | 42,467km | 令和6年3月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
125.0万円 | 2013 | 48,632km | 車検なし | 有 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
139.8万円 | 2016 | 62,644km | 令和6年7月 | 有 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
175.0万円 | 2020 | 40,248km | 令和5年4月 | 無 |
感染予防対策として従業員がマスクを着用しております。