| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 135.0万円 | 2020 | 56,308km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 139.8万円 | 2020 | 47,102km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 139.8万円 | 2022 | 28,428km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 139.8万円 | 2019 | 56,577km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 142.0万円 | 2016 | 74,885km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 142.0万円 | 2020 | 48,878km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 143.0万円 | 2014 | 41,488km | 車検整備付 | 無 |
NEW
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 143.0万円 | 2020 | 54,312km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 149.8万円 | 2020 | 26,369km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 153.0万円 | 2022 | 45,920km | 令和9年1月 | 無 |