価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
64.8万円 | 2015 | 33,000km | 令和6年3月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
69.8万円 | 2016 | 79,000km | 車検整備付 | 無 |
NEW
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
84.8万円 | 2015 | 66,000km | 令和6年9月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
119.8万円 | 2018 | 63,000km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
144.8万円 | 2019 | 42,000km | 令和6年5月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
154.8万円 | 2020 | 24,000km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
159.8万円 | 2021 | 24,000km | 車検整備付 | 無 |
NEW
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
169.8万円 | 2020 | 25,000km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
205.8万円 | 2020 | 62,000km | 令和7年7月 | 無 |
NEW
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
219.8万円 | 2020 | 50,000km | 令和7年2月 | 無 |