価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
77.8万円 | 2014 | 63,610km | 車検整備付 | 無 |
車両状態証明書
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
129.8万円 | 2020 | 18,710km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
138.9万円 | 2016 | 82,206km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
139.8万円 | 2019 | 42,000km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
149.8万円 | 2019 | 15,301km | 車検整備付 | 無 |
NEW
車両状態証明書
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
184.8万円 | 1989 | 49,053km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
215.8万円 | 2019 | 21,000km | 車検整備付 | 無 |
NEW
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
274.8万円 | 2020 | 45,426km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
298.0万円 | 2024 | 3km | 令和9年6月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
349.8万円 | 2022 | 6,170km | 車検整備付 | 無 |