価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
77.8万円 | 2014 | 63,610km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
89.8万円 | 2017 | 39,574km | 令和8年4月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
92.8万円 | 2017 | 87,384km | 令和8年11月 | 無 |
車両状態証明書
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
129.8万円 | 2020 | 18,710km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
133.8万円 | 2021 | 31,912km | 令和8年4月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
138.9万円 | 2016 | 82,206km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
149.8万円 | 2019 | 15,301km | 車検整備付 | 無 |
車両状態証明書
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
184.8万円 | 1989 | 49,053km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
215.8万円 | 2019 | 21,000km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
274.8万円 | 2020 | 45,426km | 車検整備付 | 無 |