価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
89.8万円 | 2017 | 39,574km | 車検整備付 | 無 |
NEW
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
89.8万円 | 2020 | 51,505km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
119.8万円 | 2024 | 5km | 令和8年12月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
133.8万円 | 2021 | 31,912km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
138.9万円 | 2016 | 82,206km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
164.8万円 | 2017 | 54,404km | 車検整備付 | 無 |
車両状態証明書
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
184.8万円 | 1989 | 49,053km | 車検整備付 | 無 |