| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 119.8万円 | 2020 | 61,161km | 車検整備付 | 無 |
車両状態証明書
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 124.8万円 | 2017 | 56,199km | 令和8年10月 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 127.8万円 | 2016 | 61,678km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 129.8万円 | 2017 | 53,359km | 車検整備付 | 無 |
車両状態証明書
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 136.8万円 | 2018 | 51,113km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 162.0万円 | 2023 | 19,395km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 171.8万円 | 2022 | 21,742km | 車検整備付 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 176.0万円 | 2025 | 2km | 令和10年8月 | 無 |
車両状態証明書
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 297.0万円 | 2023 | 16,000km | 令和8年12月 | 無 |
| 価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 310.0万円 | 2024 | 1,864km | 令和9年4月 | 無 |