価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
39.8万円 | 2009 | 62,806km | 車検なし | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
39.8万円 | 2007 | 130,671km | 車検なし | 無 |
U-Select
車両状態証明書
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
44.8万円 | 2009 | 95,058km | 車検なし | 無 |
U-Select
車両状態証明書
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
59.8万円 | 2012 | 256,706km | 令和5年5月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
59.8万円 | 2009 | 33,709km | 車検なし | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
69.8万円 | 2016 | 128,918km | 令和5年5月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
69.8万円 | 2012 | 93,177km | 令和5年2月 | 無 |
U-Select
車両状態証明書
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
69.8万円 | 2013 | 102,315km | 車検なし | 無 |
NEW
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
69.8万円 | 2013 | 129,747km | 令和5年5月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
69.8万円 | 2010 | 32,730km | 令和4年11月 | 無 |