価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
35.0万円 | 2010 | 87,007km | 車検なし | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
39.8万円 | 2010 | 32,894km | 車検なし | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
55.0万円 | 2014 | 147,218km | 車検なし | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
83.6万円 | 2014 | 35,497km | 車検なし | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
89.8万円 | 2019 | 12,316km | 車検なし | 無 |
U-Select Premium
車両状態証明書
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
97.0万円 | 2018 | 9,001km | 令和3年3月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
110.0万円 | 2019 | 15,423km | 車検なし | 無 |
U-Select
車両状態証明書
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
116.7万円 | 2018 | 7,424km | 車検なし | 無 |
U-Select Premium
車両状態証明書
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
133.3万円 | 2018 | 24,884km | 令和3年6月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
148.5万円 | 2019 | 9,050km | 令和4年5月 | 無 |