価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
48.0万円 | 2012 | 27,000km | 令和3年3月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
64.0万円 | 2014 | 60,000km | 令和3年9月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
77.0万円 | 2013 | 55,000km | 車検なし | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
79.0万円 | 2013 | 33,310km | 令和4年12月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
85.0万円 | 2018 | 25,000km | 車検整備付 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
98.0万円 | 2017 | 27,000km | 令和4年1月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
98.0万円 | 2016 | 12,000km | 令和3年11月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
136.0万円 | 2018 | 9,000km | 令和3年4月 | 無 |
NEW
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
195.0万円 | 2020 | 9,500km | 令和5年2月 | 無 |
価格 | 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
218.0万円 | 2016 | 40,000km | 令和3年7月 | 無 |